|
Λεπτομέρειες:
|
| Οδηγήσεις: | CREE XM U2 | Παραγωγή: | Ανώτατες 1050 μονάδες λούμεν |
|---|---|---|---|
| Απόσταση ακτίνων: | 1000 Μ | Μπαταρία: | 2x18650 |
| Χρόνος εκτέλεσης: | περίπου 4,0 ώρες | λειτουργία: | 100%-50%-ΑΠΟ |
| IP που εκτιμάται: | IP65 | Επανακαταλογηστέος: | Ναι |
| Αντίσταση αντίκτυπου: | 1m | Υλικά: | Αργίλιο, PC |
| Εφαρμογές: | Υπαίθριος, επιθεώρηση, ασφάλεια, κυνήγι | Μέγεθος/βάρος: | 171x58mm/265g |
| Εξάρτημα: | μαγνητικό καλώδιο χρέωσης usb | ||
| Επισημαίνω: | Επανακαταλογηστέο φως φανών 1000 μονάδων λούμεν,CREE XM επανακαταλογηστέο φως φανών U2,φως φανών των οδηγήσεων ακτίνων 1000M |
||
Μακριά ακτίνα επανακαταλογηστέο φως φανών υψηλής δύναμης 1000 μονάδων λούμεν με τον ισχυρό φακό ασφάλειας σώματος αλουμινίου για υπαίθριο
Ελαφριές περιγραφές φανών υψηλής δύναμης επανακαταλογηστέες:




Προδιαγραφές φακών ασφάλειας σώματος αλουμινίου:
| Στοιχείο αριθ. | FLR011 |
| Τύπος οδηγήσεων | Υψηλή δύναμη CREE XM U2 |
| Παραγωγή | Ανώτατες 1050 μονάδες λούμεν |
| Χρόνος εκτέλεσης | 4.0 ώρες |
| Απόσταση ακτίνων | 1000 μέτρα |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | μπαταρία λίθιου 2x 18650 (μεταβλητή), 3.7V 4400mAh |
| Λειτουργία | 100%-50%-ΑΠΟ, προσαρμοσμένος |
| Στεγανοποιήστε | IP64 |
| Αντίσταση αντίκτυπου | 1m |
| Υλικό | Αργίλιο, PC, λάστιχο, νάυλον |
| Μέγεθος/βάρος | D58xL171mm/265g |
| Συσκευασία | Κανονικό κιβώτιο φουσκαλών ή κιβώτιο χρώματος |
| Εξάρτημα |
Λουρί καρπών και μαγνητικό καλώδιο χρέωσης USB συμπεριλαμβανόμενο, 2x18650 μπαταρία προαιρετική |
| Πιστοποιήσεις | Πιστοποιήσεις EMC ROHS διαθέσιμες |
| MOQ | 1000 PC και δοκιμαστική διαταγή διαθέσιμα |
Ελαφριές εφαρμογές φανών υψηλής δύναμης επανακαταλογηστέες:

Υπηρεσία cOem:
ShineWa Lights Company πλεονεκτήματα:
![]()
Πώς να έρθει σε επαφή με με τα φω'τα ShineWa;
Τηλ.: +86 536 2287028
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το info@shinewa.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry Tsau
Τηλ.:: +86 536 2287028