|
Λεπτομέρειες:
|
| Βολβός οδηγήσεων: | οδηγήσεις 10W P9 Osram | Παραγωγή: | 800 μονάδα λούμεν |
|---|---|---|---|
| Χρόνος εκτέλεσης: | 3.5-4.5 ώρες | Μπαταρία: | μπαταρία λι-ιόντων 3.7V 4400mAh |
| Απόσταση ακτίνων: | 600 μέτρα | IP που εκτιμάται: | IP66 |
| Τρόποι: | Δείκτης-50%-100%-SOS-από | Χαρακτηριστικό γνώρισμα 1: | Πιό πρόσφατο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 2: | Γερό κράμα αργιλίου | Χαρακτηριστικό γνώρισμα 3: | Περιστρεφόμενη στάση |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 4: | Λαβή πιασιμάτων πιστολιών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα 5: | Να επιπλεύσει λειτουργία |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 6: | μίνι μέγεθος | Υλικό: | Al, ABS, PC |
| Μέγεθος/βάρος: | 137x57x161mm/330g | Εφαρμογές: | Κυνήγι, στρατοπέδευση, αλιεία, επιτήρηση |
| Επισημαίνω: | επανακαταλογηστέο φορητό επίκεντρο,με μπαταρίες φορητό επίκεντρο |
||
10W επίκεντρο των επανακαταλογηστέων οδηγήσεων φορητό επίκεντρο κυνηγιού πιασιμάτων πιστολιών 800 μονάδων λούμεν
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
![]()
5 εκδόσεις επικέντρων των προαιρετικών επανακαταλογηστέων οδηγήσεων
| Στοιχείο αριθ. | Οδηγήσεις | Μπαταρία | Παραγωγή | Ακτίνα Απόσταση |
Χρόνος εκτέλεσης | Υλικό |
| SLG233 | 3W | mAh 3.7V 1800 | 200 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 3-3.5 Χ | ABS, PC |
| SLG243 | 3W | mAh 3.7V 2200 | 200 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 4-4.5 Χ | ABS, PC |
| SLC205 | 5W-Cree | mAh 3.7V 4400 | 350 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 9-9.5 Χ | AL, ABS, PC |
| SLO205 | 5W-Osram | mAh 3.7V 4400 | 550 μονάδα λούμεν | 400 Μ | 5-5.5H | AL, ABS, PC |
| SLO210 | 10W | mAh 3.7V 4400 | 800 μονάδα λούμεν | 600 Μ | 3.5-4.5H | AL, ABS, PC |
10W εφαρμογές επικέντρων των επανακαταλογηστέων οδηγήσεων:
![]()
10W προδιαγραφές επικέντρων των επανακαταλογηστέων οδηγήσεων:
| Στοιχείο αριθ. | SLO210 |
| Τύπος οδηγήσεων | 10W οδηγήσεις |
| Παραγωγή | 800 μονάδα λούμεν |
| Απόσταση ακτίνων | 600 μέτρα |
| Μπαταρία | 3.7V, μπαταρία λι-ιόντων 4400mAh |
| Χρόνος εκτέλεσης | 3.5-4.5 ώρες |
| Χρόνος χρέωσης | 3-4 ώρες |
| Τρόποι | Μπαταρία δείκτης-50%-100%-SOS-μακριά |
| Στεγανοποιήστε | IP66, και να επιπλεύσει λειτουργία στο νερό |
| Υλικό | Αλουμίνιο, ABS, PC |
| Αντίσταση αντίκτυπου | 1M |
| Μέγεθος/βάρος | 137x57x161mm/330g |
| Συσκευασία | Κιβώτιο χρώματος, εξωτερικό χαρτοκιβώτιο |
ShineWa Lights Company πλεονεκτήματα:
![]()
Το ShineWa ανάβει τα καυτά προϊόντα πώλησης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πώς να έρθει σε επαφή με με τα φω'τα ShineWa;
Τηλ.: +86 536 2287028
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το info@shinewa.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry Tsau
Τηλ.:: +86 536 2287028