|
Λεπτομέρειες:
|
Βολβός οδηγήσεων: | 3W οδηγήσεις υψηλής δύναμης | παραγωγή: | 200 μονάδα λούμεν |
---|---|---|---|
Χρόνος εκτέλεσης: | 4-4.5 ώρες | Μπαταρία: | μπαταρία λι-ιόντων 3.7V 2200mAh |
Χρόνος χρέωσης: | περίπου 2 ώρες | Απόσταση ακτίνων: | 300 μέτρα |
IP που εκτιμάται: | IP66, επιπλέον | Τρόποι: | μπαταρία ένδειξη-50%-100%-SOS-μακριά |
Γωνία ακτίνων: | 15 βαθμός | Αντίκτυπος - ανθεκτικός: | > 1m |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 3: | 150 βαθμοί που περιστρέφονται τη στάση | Εξάρτημα: | Καλώδιο χρέωσης USB |
Προαιρετικό εξάρτημα: | Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, φορτιστής ΣΥΝΕΧΏΝ αυτοκινήτων | Υλικό: | ABS, PC |
Εφαρμογές: | Κυνήγι, στρατοπέδευση, αλιεία, επιτήρηση | Μέγεθος/βάρος: | 137x66x166mm/230g |
Επισημαίνω: | επίκεντρο των επανακαταλογηστέων οδηγήσεων ακτίνων 300m,2200mAh επίκεντρο των επανακαταλογηστέων οδηγήσεων,Επανακαταλογηστέο φορητό επίκεντρο cOem |
Φανός επικέντρων των οικονομικών επανακαταλογηστέων φορητών οδηγήσεων 3W με να επιπλεύσει IP66
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές επικέντρων των οικονομικών οδηγήσεων 3W επανακαταλογηστέων:
Στοιχείο αριθ. | SLG243 |
Τύπος οδηγήσεων | 3W οδηγήσεις |
Παραγωγή | 200 μονάδα λούμεν |
Απόσταση ακτίνων | 300 μέτρα |
Μπαταρία | 3.7V, μπαταρία λι-ιόντων 2200mAh |
Χρόνος εκτέλεσης | 4.0-4.5 ώρες |
Χρόνος χρέωσης | 1-2 ώρες |
Τρόποι | Μπαταρία δείκτης-50%-100%-SOS-μακριά |
Στεγανοποιήστε | IP66 |
Αντίσταση αντίκτυπου | 1M |
Συσκευασία | Κιβώτιο χρώματος, εξωτερικό χαρτοκιβώτιο |
Εξάρτημα επικέντρων των οικονομικών οδηγήσεων 3W:
1. Καλώδιο χρέωσης USB
2. Προαιρετικός φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
3. Προαιρετικός ΣΥΝΕΧΗΣ φορτιστής
Εφαρμογές επικέντρων των οικονομικών οδηγήσεων 3W επανακαταλογηστέων:
Άλλη έκδοση αυτού του επανακαταλογηστέου επικέντρου των οδηγήσεων
All3W/5W/10W εκδόσεις όπως κατωτέρω,
Στοιχείο αριθ. | Οδηγήσεις | Μπαταρία | Παραγωγή | Ακτίνα Απόσταση |
Χρόνος εκτέλεσης | Υλικό | Μέγεθος |
SLG233 | 3W | mAh 3.7V 1800 | 200 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 3-3.5 Χ | ABS, PC | 137x66x166mm |
SLG243 | 3W | mAh 3.7V 2200 | 200 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 4-4.5 Χ | ABS, PC | 137x66x166mm |
SLC205 | 5W-Cree | mAh 3.7V 4400 | 350 μονάδα λούμεν | 300 Μ | 9-9.5 Χ | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
SLO205 | 5W-Osram | mAh 3.7V 4400 | 550 μονάδα λούμεν | 400 Μ | 5-5.5H | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
SLO210 | 10W | mAh 3.7V 4400 | 800 μονάδα λούμεν | 600 Μ | 3.5-4.5H | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
ShineWa Lights Company πλεονεκτήματα:
Το ShineWa ανάβει τα καυτά προϊόντα πώλησης
Πώς να έρθει σε επαφή με με τα φω'τα ShineWa;
Τηλ.: +86 536 2287028
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το info@shinewa.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry Tsau
Τηλ.:: +86 536 2287028